バグフィルター用ろ布の選定にあたっては、下の図にあるようなことを
考えて選定すると良いでしょう。
| ポリアミド | 芳香族、ポリアミド | ポリエステル | ポリオレフィン | ポリアクリロ、二トリル | ||
| ナイロン6 | ナイロン66 | コーネックス ノーメックス |
テトロン | ポリプロピレン | アクリル100% | |
| 比重 | 1.14 | 1.14 | 1.38 | 1.38 | 0.91 | 1.15 |
| 連続使用最高温度 | 90℃ | 120℃ | 200℃ | 120℃ | 90℃ | 120℃ |
| 耐磨耗性 | ◎ | ◎ | ○~◎ | ◎ | ○ | ○ |
| 耐乾熱性 | △ | ○ | ◎ | ○ | △ | ○ |
| 耐湿熱性 | △ | ○ | ○~◎ | △ | △ | ○ |
| 無機酸抵抗性 | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 有機酸抵抗性 | △ | △ | △ | ◎ | ◎ | ◎ |
| アルカリ抵抗性 | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ◎ | ◎ |
| 酸化剤抵抗性 | △ | △ | △ | ○ | ◎ | ○ |
| 溶剤抵抗性 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
◎非常に良い ○比較的良い △三角 ×良くない
| フッ素系 | ポリフェニレン、サルファイト | 無機繊維 | 天然繊維 | |||
| トヨフロン、テフロン | PPS | ガラス | 金属(ナスロン) | 綿 | 羊毛 | |
| 比重 | 2.1~2.2 | 1.35 | 2.55 | 7.9 | 1.54 | 1.32 |
| 連続使用最高温度 | 250℃ | 190℃ | 280℃ | 350℃ | 80℃ | 90℃ |
| 耐磨耗性 | △ | ○ | × | △ | △ | △ |
| 耐乾熱性 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | △ |
| 耐湿熱性 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | △ |
| 無機酸抵抗性 | ◎ | ◎ | ○ | ○ | × | △ |
| 有機酸抵抗性 | ◎ | ◎ | △ | △ | × | △ |
| アルカリ抵抗性 | ◎ | ◎ | △ | ◎ | △ | × |
| 酸化剤抵抗性 | ◎ | ◎ | △ | ◎ | × | × |
| 溶剤抵抗性 | ◎ | ○ | ○~△ | ◎ | ○ | △ |
◎非常に良い ○比較的良い △三角 ×良くない
上の表は、各々の繊維の性質についてのデータをまとめたものです。
標準的な目安としてご覧ください。
一般的なものをまとめると、下のような図になります。。
| 耐熱性 | 耐酸性 | 耐アルカリ性 | |
| 綿ろ布 | 60℃ | 弱い | 弱い |
| テトロンろ布 | Max140℃ | 強い | 弱い |
| パイレンろ布 | Max90℃ | 最も弱い | 最も強い |
| ナイロンろ布 | Max120℃ | 弱い | 強い |
| ガラスろ布 | 280℃ | 強い | 強い |
| 耐熱ナイロンろ布 | 180℃ | 弱い | 強い |
| アクリルろ布 | 150℃ | 強い | 強い |
| P-84(ポリイミド) | 260℃ | 強い | 弱い |
| PTFE(テフロン) | 260℃ | 強い | 強い |
| トルコン(PPS) | 190℃ | 強い | 強い |
その他にも、静電防止、アース線、補強あて布、撥水性、集塵効率の向上 の ためのPTFEラミネートなどいろいろ選択肢がありますのでご相談ください。
資料請求先山染フィルター株式会社(営業部)
〒990-0042
山形県山形市七日町4-15-32
TEL. 023-622-2459
FAX. 023-622-2459
担当者:後藤
